2011浙江第二批各校专业录取分数线

理科的

第1个回答  2011-08-04
浙江省2011年文理科第二批首轮平行志愿投档分数线
           
院校代码 院校名称 文科分数线 文科名次号 理科分数线 理科名次号
0003 浙江工业大学   499 5*006075
0004 浙江师范大学 516 1*004682 480 5*016756
0005 宁波大学 525 1*002341 500 5*005728
0006 杭州电子科技大学   505 5*003264
0007 浙江工商大学 529(外语>=75分 1*001478 500(外语>=75分) 5*005496
0008 浙江理工大学 525 1*002319 497 5*007315
0009 温州医学院 502 1*008771 476 5*019155
0010 浙江海洋学院 508 1*007012 465 5*026066
0011 浙江农林大学 514 1*005095 468 5*024375
0012 浙江中医药大学 504 1*008128 479 5*017230
0013 中国计量学院 524 1*002406 496 5*007517
0014 浙江万里学院 453 1*026318 397 5*069853
0015 浙江科技学院 520 1*003453 488 5*012596
0016 浙江财经学院 531 1*001046 504 5*003648
0017 嘉兴学院 510 1*006393 462 5*027499
0018 浙江大学城市学院 494 1*011435 446 5*037801
0019 浙江大学宁波理工学院 483 1*015321 424 5*052409
0020 杭州师范大学 524 1*002625 495 5*008085
0021 湖州师范学院 505 1*007795 459 5*029707
0022 绍兴文理学院 511 1*006099 470 5*022794
0023 台州学院 499 1*009857 452 5*033831
0024 温州大学 516 1*004490 481 5*016048
0025 浙江外国语学院 498 1*009942 451 5*034615
0027 浙江传媒学院 514 1*005150 475 5*020096
0028 宁波工程学院 502 1*008631 462 5*027502
0029 衢州学院 494 1*011325 446 5*037595
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 452 1*026790 396 5*070432
0038 丽水学院 495 1*011071 448 5*036630
0065 浙江越秀外国语学院 432 1*034364 382 5*079183
0074 宁波大红鹰学院 431 1*034865 382 5*079189
0092 浙江工业大学之江学院 482 1*015679 430 5*048217
0093 浙江师范大学行知学院 469 1*020462 399 5*068245
0094 宁波大学科学技术学院 473 1*018650 415 5*058230
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 479 1*016663 429 5*048913
0096 浙江工商大学杭州商学院 490(外语>=70分) 1*012736 448(外语>=70分) 5*036633
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 470 1*019938 417 5*056884
0099 温州医学院仁济学院 452 1*026657 411 5*060872
0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 443 1*030039 391 5*073249
0101 浙江农林大学天目学院 448 1*028380 389 5*074965
0116 浙江中医药大学滨江学院 464 1*022085 407 5*062987
0117 中国计量学院现代科技学院 469 1*020347 416 5*057698
0119 浙江财经学院东方学院 471 1*019375 408 5*062879
0120 杭州师范大学钱江学院 474 1*018312 409 5*061949
0121 湖州师范学院求真学院 444 1*029967 387 5*075769
0122 绍兴文理学院元培学院 459 1*024037 399 5*068532
0123 温州大学瓯江学院 448 1*028162 393 5*072063
0125 嘉兴学院南湖学院 446 1*029141 389 5*074768
0126 温州大学城市学院 456 1*025135 405 5*064839
0138 丽水学院(少数民族班) 469(只招少数民族) 1*020501 422(只招少数民族) 5*053891
0180 浙江工业大学(中外合作专业) 449(外语>=100分) 5*035969
0181 浙江科技学院(中外合作专业) 382(外语>=100分)  
5*079057
0185 同济大学浙江学院 449 1*028032 402 5*066357
0186 上海财经大学浙江学院 445 1*029437 387 5*075751
0188 浙江理工大学(少数民族班) 499(只招少数民族) 1*009923 458(只招少数民族) 5*030515
0189 浙江理工大学(中外合作专业)   447(外语>=100分) 5*037542
0191 温州医学院(中外合作专业) 434(外语>=100分) 1*033450 400(外语>=100分) 5*067790
0192 中国计量学院(中外合作专业)   393(外语>=100分) 5*072299