咨询北京体育大学 单招 统招 分数

想知道 北体往年 单招 统招分数?
特别是民族传统体育的文化分 和散打专项的武术分

想要明年(08年)考北体,学的是散打(只有国家二级运动员证),由于文化课不太好,有考虑要考单招的.
一直不太清楚这方面的情况和有什么具体要求

烦请知道的达人介绍下,或是提下建议也好```

另: 主要的是想知道--分数``` 要求准确^_^

美丽富饶的北京体育大学坐落在富饶美丽的中国首都北京西北五环,占地2300亩,拥有在校生和老师20000人,是享誉世界的体育高等学府,从这里走出了无数体坛健儿,占旭刚、张怡宁、陈中、李小鹏……
武术学院是1953年由著名武术家张文广前辈创立,至今55年,为中华武术培养了大批的人才,影视明星赵文卓就毕业于北京体育大学武术系,现在武术学院共设有4个教研室,武术套路、散手、导引养生、民族传统体育。
北京体育大学武术专业每年以提前招生考试的形式招生,考生要具备二级运动员的资质。
考试分为文化课和专项两部分,文化课四门,英语、数学、语文、政治,总分600,分数线一般在250——300,技术看名次不是成绩
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-09
自主招生分数一般来说最高分和最低分落差很大的,但是你不能总拿最低分去比较你自己的成绩,勉强达到最低分,然后去自主招生考试被录取的机会是很少的,你可以多做练习,毕竟自主招生考试不是高考,简单些。高职单招学校自主招生录取的单独招生、对口招生、统考招生考生,其开学时间、学制、学历、毕业证书、收费标准、奖助学金等待遇全部相同~~
第2个回答  2007-09-06
文化250_300之间,技术看名次没成绩
第3个回答  2007-09-01
现在只能找到 2005年的
检索时间:2005-07-09 22:34:00
批次:2本科第一批 计划性质: 0统招 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2001北京大学 30 120 37 658 616 45 120 54 716 598
2002北京大学医学部 22 100 22 704 601
2003中国人民大学 45 120 56 637 613 42 120 52 685 599
2004清华大学 15 120 19 650 630 64 120 77 717 661
2005清华大学(定向) 9 120 11 687 631
2006北京交通大学 7 120 10 616 601 133 120 110 670 597
2007北京工业大学 45 120 55 658 627
2008北京航空航天大学 3 100 2 579 574 127 100 91 684 602
2009北京理工大学 17 120 16 610 572 133 120 119 673 597
2010北京科技大学 27 120 34 617 590 118 120 146 665 641
2011北方工业大学 7 120 9 597 577 33 120 41 647 600
2013北京化工大学 10 120 12 606 586 126 120 92 664 597
2014北京工商大学 8 120 10 613 594 40 120 48 642 620
2017北京邮电大学 10 100 10 610 586 105 100 106 677 651
2019中国农业大学 15 120 18 606 579 126 120 154 668 618
2020北京林业大学 22 120 20 602 572 124 120 137 654 597
2021首都医科大学 29 120 35 672 652
2022北京中医药大学 4 120 4 596 572 36 120 45 666 610
2023北京师范大学 22 120 27 630 614 32 120 40 672 657
2025首都师范大学 9 120 11 599 587 11 120 14 635 616
2028北京外国语大学 24 120 31 633 616 17 120 24 673 660
2029北京第二外国语学院 11 120 14 618 578 16 120 20 657 633
2030北京语言大学 11 120 14 619 600 15 120 19 653 630
2031中国传媒大学 14 120 10 619 577 35 120 42 659 623
2032中央财经大学 12 120 15 630 589 25 120 30 678 653
2033对外经济贸易大学 27 120 33 633 601 27 120 33 675 602
2034首都经济贸易大学 5 120 6 593 586 8 120 11 636 617
2035北京体育大学 6 120 6 599 574 10 120 12 642 600
2037中央民族大学 35 120 37 609 572 51 120 64 658 617
2038中国政法大学 61 120 74 630 614 26 120 32 675 653
2039华北电力大学(北京) 14 120 18 609 577 65 120 63 659 601
2040南开大学 32 120 39 629 606 55 120 66 682 662
2041天津大学 4 120 2 583 574 175 120 211 672 598
2044中国民用航空学院 11 120 15 593 582 120 120 152 642 603
2046天津医科大学 4 120 3 579 573 51 120 50 669 597
2047天津中医学院 4 120 3 577 573 13 120 16 627 597
2050天津外国语学院 50 120 61 607 591 30 120 38 647 616
2052天津财经大学 27 120 33 608 589 40 120 48 656 609
2057华北电力大学(保定) 12 110 14 592 572 87 110 94 651 597
自己看吧 网址在http://www.sdzs.gov.cn/score/index.shtm