华东地区第一个拥有地铁的城市是上海,第四个拥有的城市是杭州,请问第二个和第三个分别是?

如题所述

南京和苏州。
下面的时间表就可以一目了然了。
北京,1969年建成首条线, 现有17条线,465公里,日客运量900-1000万
香港,1979年 , 9条, 168.1公里, 340万
天津,1984年 , 4条, 136公里, 102万
上海,1994年 , 12条, 567公里, 800万
广州,1997年 , 8条 , 260.5公里, 550万
深圳,2004年 , 5条, 178公里, 250万
南京,2005年 , 2条, 87公里, 150万
成都,2010年 , 2条, 70公里, 75万
沈阳,2010年 , 2条, 50公里, 80万
佛山,2010年广佛线佛山段, 1条, 14.8公里, 13万
重庆,2011年(2011前有轻轨)5条,142.6公里, 110万
西安, 2011年, 2条, 45.9公里, 50万
苏州,2012年, 2条, 46.8公里, 45万
昆明,2012年, 2条, 40.1公里, 3万
杭州, 2012年, 1条, 48公里, 30万
武汉, 2012年,(2012前有轻轨) 3条, 73公里, 100万
哈尔滨,2013年, 1条 , 27.3公里
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考