浙江各个城市经济水平排名情况

如题所述

GDP 第一产业 第二产业 第三产业
全省 18638.36 1025.27 10092.00 7521.09

杭州 4103.89 167.57 2059.15 1877.17
宁波 3433.08 153.64 1888.68 1390.76
温州 2157.00 71.24 1168.73 917.02
绍兴 1971.00 108.21 1195.22 667.57
台州 1722.89 116.45 927.98 678.46
嘉兴 1585.18 100.22 947.26 537.70 字串5
金华 1462.45 77.16 793.00 592.29
湖州 895.94 73.29 510.74 311.91
衢州 468.18 57.74 239.67 170.77
丽水 425.26 49.65 202.26 173.36
义乌 420.89 11.78 193.97 215.14
舟山 407.00 44.57 178.00 184.43
这是去年的,今年还没出.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考