雅安 2009 公务员考试

请问雅安市公务员考试人员每科人员名额是多少 急!
求链接 谢谢 急!

雅安 3160001 市经委 能源(电力)科 科员 1 5比1 10 2 1
雅安 3160002 市审计局 办公室 科员 1 5比1 5 0 0
雅安 3160003 市审计局 办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160004 市劳动和社会保障局 养老与失业保险科 科员 1 5比1 38 6 2
雅安 3160005 市劳动和社会保障局 培训就业科 科员 1 5比1 72 17 0
雅安 3160006 市司法局 办公室 科员 1 5比1 15 13 1
雅安 3160007 市政府教育督导团 办公室 科员 1 5比1 12 12 1
雅安 3160008 市政府教育督导团 办公室 科员 1 5比1 28 17 0
雅安 3160009 市财政收付中心 综合部 科员 2 5比1 23 8 0
雅安 3160010 市财政收付中心 综合部 科员 1 5比1 3 1 0
雅安 3160011 市防震减灾局 办公室 科员 1 5比1 2 2 0
雅安 3160012 市防震减灾局 应急科 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160013 市社会保险事业管理局 征缴科 科员 1 5比1 28 5 0
雅安 3160014 市医疗保险管理局 财务科 科员 1 5比1 1 0 0
雅安 3160015 市医疗保险管理局 医疗保险管理科 科员 1 5比1 4 2 0
雅安 3160016 市医疗保险管理局 医疗保险管理科 科员 1 5比1 21 5 0
雅安 3160017 市就业服务管理局 办公室 科员 1 5比1 5 1 0
雅安 3160018 市旅游执法支队 办公室 科员 2 5比1 17 12 0
雅安 3160019 市法律援助中心 科员 1 5比1 1 0 0
雅安 3160020 市法律援助中心 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160021 市普查中心 科员 1 5比1 3 2 0
雅安 3160022 市普查中心 科员 2 5比1 3 3 0
雅安 3160023 市知识产权局 科员 1 5比1 7 4 1
雅安 4160001 雅安市森林公安局 综合科 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 4160002 雅安市森林公安局 刑侦科 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 4160003 雅安市森林公安局 森林消防科 科员 1 5比1 0 0 0
二、雨城区 22
雅安 2160101 雨城区 雨城区纪委监察局 综合室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160102 雨城区 雨城区委宣传部 宣传科 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160103 雨城区 雨城区委目督办 督查科 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160104 雨城区 雨城区晏场镇 党政办公室 科员 2 5比1 0 0 0
雅安 2160105 雨城区 雨城区严桥镇 党政办公室 科员 2 5比1 0 0 0
雅安 2160106 雨城区 雨城区望鱼乡 党政办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160107 雨城区 雨城区观化乡 党政办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160108 雨城区 雨城区草坝镇 党政办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160101 雨城区 雨城区投资促进局 投资合作科 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160102 雨城区 雨城区社会保险事业单位管理局 计算机信息中心 科员 1 5比1 14 8 0
雅安 3160103 雨城区 雨城区社会保险事业单位管理局 基金审计稽核科 科员 1 5比1 2 0 0
雅安 3160104 雨城区 雨城区安全生产监察执法大队 科员 1 5比1 6 0 0
雅安 4160101 雨城区 雅安市森林公安局雨城分局 法制科 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 5160101 雨城区 雨城区司法局(望鱼司法所1名;严桥司法所1名;观化司法所1名;多营司法所1名;晏场司法所1名;合江司法所1名;中里司法所1名。) 司法助理员 科员 7 5比1 0 0 0
三、名山县 12
雅安 2160201 名山县 名山县委统战部 台侨办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160201 名山县 名山县社会保险事业管理局 财务股 科员 1 5比1 1 1 0
雅安 3160202 名山县 名山县就业服务管理局 办公室 科员 1 5比1 8 8 0
雅安 3160203 名山县 名山县移民局 办公室 科员 1 5比1 1 1 0
雅安 3160204 名山县 名山县财政国库收付中心 稽核部 科员 1 5比1 3 1 0
雅安 5160201 名山县 名山县司法局(蒙阳司法所1名;建山司法所1名;解放司法所1名;茅河司法所1名;中峰司法所1名;双河司法所1名;廖场司法所1名。) 司法助理员 科员 7 5比1 0 0 0
四、天全县 11
雅安 2160301 天全县 天全县城厢镇 党政办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160302 天全县 天全县思经乡 党政办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160303 天全县 天全县思经乡 经济发展办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160304 天全县 天全县紫石乡 党政办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160305 天全县 天全县紫石乡 经济发展办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160306 天全县 天全县乐英乡 党政办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160307 天全县 天全县老场乡 党政办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160308 天全县 天全县新场乡 党政办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160309 天全县 天全县新场乡 经济发展办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160310 天全县 天全县两路乡 经济发展办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 4160301 天全县 天全县森林公安局 综合科 科员 1 5比1 0 0 0
五、芦山县 10
雅安 3160401 芦山县 芦山县国土资源执法监察大队 科员 1 5比1 2 0 0
雅安 3160402 芦山县 芦山县国土资源执法监察大队 科员 1 5比1 4 2 0
雅安 3160403 芦山县 芦山县城市管理综合执法大队 科员 4 5比1 2 1 0
雅安 4160401 芦山县 芦山县森林公安局 刑侦科 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 5160401 芦山县 芦山县司法局(太平司法所1名;宝盛司法所1名;清仁司法所1名。) 司法助理员 科员 3 5比1 0 0 0
六、宝兴县 59
雅安 2160501 宝兴县 中共宝兴县委办公室 机要局 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160502 宝兴县 中共宝兴县委农工办 综合室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160503 宝兴县 宝兴县永富乡 财政所 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160504 宝兴县 宝兴县永富乡 党政办 科员 2 5比1 0 0 0
雅安 2160505 宝兴县 宝兴县大溪乡 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160506 宝兴县 宝兴县大溪乡 党政办 科员 2 5比1 0 0 0
雅安 2160507 宝兴县 宝兴县灵关镇 党政办 科员 2 5比1 0 0 0
雅安 2160508 宝兴县 宝兴县灵关镇 财政所 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160509 宝兴县 宝兴县明礼乡 党政办 科员 2 5比1 0 0 0
雅安 2160510 宝兴县 宝兴县穆坪镇 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160511 宝兴县 宝兴县穆坪镇 财政所 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160512 宝兴县 宝兴县硗碛藏族乡 党政办 科员 2 5比1 0 0 0
雅安 2160513 宝兴县 宝兴县硗碛藏族乡 党政办 科员 2 5比1 0 0 0
雅安 2160514 宝兴县 宝兴县五龙乡 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160515 宝兴县 宝兴县五龙乡 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160516 宝兴县 宝兴县陇东镇 党政办 科员 2 5比1 0 0 0
雅安 2160517 宝兴县 宝兴县陇东镇 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160518 宝兴县 宝兴县蜂桶寨乡 党政办 科员 2 5比1 0 0 0
雅安 2160519 宝兴县 宝兴县科协 综合室 科员 1 5比1 0 0
雅安 2160520 宝兴县 宝兴县红十字会 综合室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160501 宝兴县 宝兴县政府办 文秘科 科员 1 5比1 5 4 0
雅安 3160502 宝兴县 宝兴县发改局 工业股 科员 1 5比1 12 10 0
雅安 3160503 宝兴县 宝兴县物价局 综合室 科员 1 5比1 2 1 0
雅安 3160504 宝兴县 宝兴县统计局 综合室 科员 1 5比1 24 20 0
雅安 3160505 宝兴县 宝兴县审计局 审计股 科员 1 5比1 4 2 0
雅安 3160506 宝兴县 宝兴县人事劳动和社会保障局 综合室 科员 1 5比1 7 5 0
雅安 3160507 宝兴县 宝兴县财政局 预算科 科员 2 5比1 12 8 0
雅安 3160508 宝兴县 宝兴县人口和计生局 综合室 科员 1 5比1 1 0 0
雅安 3160509 宝兴县 宝兴县卫生监督执法所 科员 1 5比1 8 5 0
雅安 3160510 宝兴县 宝兴县卫生监督执法所 科员 2 5比1 2 0 0
雅安 3160511 宝兴县 宝兴县畜牧局 综合室 科员 2 5比1 11 5 0
雅安 3160512 宝兴县 宝兴县就业服务管理局 综合室 科员 1 5比1 2 0 0
雅安 3160513 宝兴县 宝兴县医疗保险管理局 医保股 科员 2 5比1 7 5 0
雅安 3160514 宝兴县 宝兴县城建监察大队 科员 1 5比1 3 2 0
雅安 3160515 宝兴县 宝兴县城建监察大队 科员 1 5比1 1 0 0
雅安 3160516 宝兴县 宝兴县环境监察执法大队 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160517 宝兴县 宝兴县国土资源局 执法大队 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160518 宝兴县 宝兴县国土资源局 执法大队 科员 1 5比1 10 10 0
雅安 3160519 宝兴县 宝兴县国土资源局 执法大队 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160520 宝兴县 宝兴县文体广电局 广电股 科员 1 5比1 6 5 0
雅安 5160501 宝兴县 宝兴县司法局(蜂桶寨司法所1名;穆坪司法所1名;永富司法所1名;明礼司法所1名;陇东司法所1名;五龙司法所1名;大溪司法所1名。) 司法助理员 科员 7 5比1 0 0 0
七、荥经县 26
雅安 2160601 荥经县 荥经县民建乡 群众工作办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160602 荥经县 荥经县宝峰乡 群众工作办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160603 荥经县 荥经县残疾人联合会 办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160601 荥经县 荥经县殡葬执法队 办公室 科员 1 5比1 13 12 1
雅安 3160602 荥经县 荥经县老龄工作委员会办公室 办公室 科员 1 5比1 5 3 0
雅安 3160603 荥经县 荥经县就业服务管理局 办公室 科员 1 5比1 10 10 0
雅安 3160604 荥经县 荥经县社会保险事业管理局 办公室 科员 1 5比1 4 4 0
雅安 3160605 荥经县 荥经县社会保险事业管理局 办公室 科员 1 5比1 29 26 2
雅安 3160606 荥经县 荥经县劳动监察大队 科员 1 5比1 1 1 0
雅安 3160607 荥经县 荥经县水政监察执法大队 科员 4 5比1 7 5 0
雅安 3160608 荥经县 荥经县海事处 办公室 科员 4 5比1 9 5 0
雅安 3160609 荥经县 荥经县城市建设管理监察大队 科员 3 5比1 9 2 0
雅安 3160610 荥经县 荥经县城市建设管理监察大队 科员 1 5比1 20 18 0
雅安 3160611 荥经县 荥经县国库收付中心 办公室 科员 1 5比1 7 6 1
雅安 4160601 荥经县 荥经县森林公安局 刑侦科 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 5160601 荥经县 荥经县司法局(青龙司法所1名;龙苍沟司法所1名;六合司法所1名。) 司法助理员 科员 3 5比1 0 0 0
八、汉源县 20
雅安 2160701 汉源县 中共汉源县委办公室 秘书科 科员 2 5比1 0 0 0
雅安 2160702 汉源县 中共汉源县纪律检查委员会 办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160703 汉源县 中共汉源县政法委员会 办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160704 汉源县 共青团汉源县委 办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160701 汉源县 汉源县政府办公室 秘书科 科员 1 5比1 9 9 1
雅安 3160702 汉源县 汉源县政府办公室 秘书科 科员 1 5比1 23 21 2
雅安 3160703 汉源县 汉源县人事劳动和社会保障局 公务员管理股 科员 1 5比1 40 40 1
雅安 3160704 汉源县 汉源县信访和群众工作局 办公室 科员 1 5比1 16 14 0
雅安 3160705 汉源县 汉源县卫生监督执法所 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160706 汉源县 汉源县就业服务管理局 办公室 科员 1 5比1 1 1 0
雅安 3160707 汉源县 汉源县社会保险事业管理局 办公室 科员 1 5比1 12 11 1
雅安 3160708 汉源县 汉源县环境监察大队 科员 1 5比1 5 5 0
雅安 3160709 汉源县 汉源县国土执法监察大队 科员 1 5比1 4 1 1
雅安 4160701 汉源县 汉源县森林公安局 综合科 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 5160701 汉源县 汉源县司法局(九襄司法所1名;宜东司法所1名;清溪司法所1名;万里司法所1名;皇木司法所1名。) 司法助理员 科员 5 5比1 0 0 0
九、石棉县 49
雅安 2160801 石棉县 石棉县蟹螺藏族乡 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160802 石棉县 石棉县蟹螺藏族乡 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160803 石棉县 石棉县蟹螺藏族乡 财政所 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160804 石棉县 石棉县永和乡 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160805 石棉县 石棉县回隆彝族乡 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160806 石棉县 石棉县回隆彝族乡 财政所 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160807 石棉县 石棉县栗子坪彝族乡 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160808 石棉县 石棉县美罗乡 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160809 石棉县 石棉县迎政乡 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160810 石棉县 石棉县宰羊乡 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160811 石棉县 石棉县丰乐乡 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160812 石棉县 石棉县丰乐乡 财政所 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160813 石棉县 石棉县新民藏族彝族乡 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160814 石棉县 石棉县新民藏族彝族乡 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160815 石棉县 石棉县挖角彝族藏族乡 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160816 石棉县 石棉县田湾彝族乡 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160817 石棉县 石棉县田湾彝族乡 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160818 石棉县 石棉县草科藏族乡 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160819 石棉县 石棉县草科藏族乡 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 2160820 石棉县 石棉县新棉镇 党政办 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160801 石棉县 石棉县规划和建设局 建设股 科员 1 5比1 6 4 0
雅安 3160802 石棉县 石棉县交通局 工程建设股 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160803 石棉县 石棉县农机监理站 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160804 石棉县 石棉县农机监理站 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160805 石棉县 石棉县县志办 办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160806 石棉县 石棉县广播电视局 总编室 科员 2 5比1 2 0 0
雅安 3160807 石棉县 石棉县供销社 办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160808 石棉县 石棉县文体旅游局 旅游业务股 科员 2 5比1 4 4 0
雅安 3160809 石棉县 石棉县文体旅游局 办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160810 石棉县 石棉县就业服务管理局 财务股 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160811 石棉县 石棉县社会保险事业管理局 退管股 科员 1 5比1 1 1 0
雅安 3160812 石棉县 石棉县社会保险事业管理局 财务股 科员 1 5比1 1 0 0
雅安 3160813 石棉县 石棉县社会保险事业管理局 办公室 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 3160814 石棉县 石棉县环保监察大队 科员 2 5比1 2 2 0
雅安 3160815 石棉县 石棉县劳动监察大队 科员 2 5比1 0 0 0
雅安 3160816 石棉县 石棉县城建监察队 科员 2 5比1 3 2 0
雅安 3160817 石棉县 石棉县城建监察队 科员 2 5比1 0 0 0
雅安 3160818 石棉县 石棉县城建监察队 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 4160801 石棉县 石棉县森林公安局 刑侦科 科员 1 5比1 0 0 0
雅安 5160801 石棉县 石棉县司法局(丰乐司法所1名;栗子坪司法所1名;永和司法所1名;宰羊司法所1名。) 司法助理员 科员 4 5比1 0 0 0
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考