中国在29届奥运会奖牌榜上排名第几?

如题所述

中国在29届奥运会奖牌榜上排名第二位。


第一名



第二名


第三名



第29届夏季奥林匹克运动会,又称2008年北京奥运会,2008年8月8日-24日在北京举办。



2008年北京奥运会共有参赛国家及地区204个,参赛运动员11438人,设302项(28种)运动,共有60000多名运动员、教练员和官员参加。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-12
  中国在29届奥运会奖牌榜上排名第一。

  详见国际奥委会官方网站、奥运会官方网站
  http://www.olympic.org/uk/games/past/table_uk.asp?OLGT=1&OLGY=2008
  http://results.beijing2008.cn/WRM/CHI/INF/GL/95A/GL0000000.shtml

  2008年29届中国北京奥运会奖牌榜

  国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

  CHN 中国 51 21 28 100
  USA 美国 36 38 36 110
  RUS 俄罗斯联邦 23 21 28 72
  GBR 英国 19 13 15 47
  GER 德国 16 10 15 41
  AUS 澳大利亚 14 15 17 46
  KOR 韩国 13 10 8 31
  JPN 日本 9 6 10 25
  ITA 意大利 8 10 10 28
  FRA 法国 7 16 17 40
  UKR 乌克兰 7 5 15 27
  NED 荷兰 7 5 4 16
  JAM 牙买加 6 3 2 11
  ESP 西班牙 5 10 3 18
  KEN 肯尼亚 5 5 4 14
  BLR 白俄罗斯 4 5 10 19
  ROU 罗马尼亚 4 1 3 8
  ETH 埃塞俄比亚 4 1 2 7
  CAN 加拿大 3 9 6 18
  POL 波兰 3 6 1 10
  HUN 匈牙利 3 5 2 10
  NOR 挪威 3 5 2 10
  BRA 巴西 3 4 8 15
  CZE 捷克共和国 3 3 0 6
  SVK 斯洛伐克 3 2 1 6
  NZL 新西兰 3 1 5 9
  GEO 格鲁吉亚 3 0 3 6
  CUB 古巴 2 11 11 24
  KAZ 哈萨克斯坦 2 4 7 13
  DEN 丹麦 2 2 3 7
  MGL 蒙古 2 2 0 4
  THA 泰国 2 2 0 4
  PRK 朝鲜 2 1 3 6
  ARG 阿根廷 2 0 4 6
  SUI 瑞士 2 0 4 6
  MEX 墨西哥 2 0 1 3
  TUR 土耳其 1 4 3 8
  ZIM 津巴布韦 1 3 0 4
  AZE 阿塞拜疆 1 2 4 7
  UZB 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
  SLO 斯洛文尼亚 1 2 2 5
  BUL 保加利亚 1 1 3 5
  INA 印度尼西亚 1 1 3 5
  FIN 芬兰 1 1 2 4
  LAT 拉脱维亚 1 1 1 3
  BEL 比利时 1 1 0 2
  DOM 多米尼加共和国 1 1 0 2
  EST 爱沙尼亚 1 1 0 2
  POR 葡萄牙 1 1 0 2
  IND 印度 1 0 2 3
  IRI 伊朗 1 0 1 2
  BRN 巴林 1 0 0 1
  CMR 喀麦隆 1 0 0 1
  PAN 巴拿马 1 0 0 1
  TUN 突尼斯 1 0 0 1
  SWE 瑞典 0 4 1 5
  CRO 克罗地亚 0 2 3 5
  LTU 立陶宛 0 2 3 5
  GRE 希腊 0 2 2 4
  TRI 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
  NGR 尼日利亚 0 1 3 4
  AUT 奥地利 0 1 2 3
  IRL 爱尔兰 0 1 2 3
  SRB 塞尔维亚 0 1 2 3
  ALG 阿尔及利亚 0 1 1 2
  BAH 巴哈马群岛 0 1 1 2
  COL 哥伦比亚 0 1 1 2
  KGZ 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
  MAR 摩洛哥 0 1 1 2
  TJK 塔吉克斯坦 0 1 1 2
  CHI 智利 0 1 0 1
  ECU 厄瓜多尔 0 1 0 1
  ISL 冰岛 0 1 0 1
  MAS 马来西亚 0 1 0 1
  RSA 南非 0 1 0 1
  SIN 新加坡 0 1 0 1
  SUD 苏丹 0 1 0 1
  VIE 越南 0 1 0 1
  ARM 亚美尼亚 0 0 6 6
  TPE 中国台北 0 0 4 4
  AFG 阿富汗 0 0 1 1
  EGY 埃及 0 0 1 1
  ISR 以色列 0 0 1 1
  MDA 摩尔多瓦 0 0 1 1
  MRI 毛里求斯 0 0 1 1
  TOG 多哥 0 0 1 1
  VEN 委内瑞拉 0 0 1 1
  302 303 353 958本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-06-12
美国第一,中国第二,俄罗斯第三
第3个回答  2009-06-11
是排名第2名,美国第1名我们就差几个第1了!!!
第4个回答  2012-08-02
国家
1
中国51 21 28 1002美国36 38 36 1103俄罗斯23 2129 734英国19 1315 475德国16 10 15 41金牌第一名51,总数第2名100,银牌第2名21,铜牌第三名28