600380,中长线如何,按市盈率看,这支股票被大大低估,是否后市有不涨可能,目标价位在什么位置?

600380,中长线如何,按市盈率看,这支股票被大大低估,是否后市有不涨可能,目标价位在什么位置?

从技术上讲 长短线都进入了弱势
基本面你自己看一下 财务和行业分析 自己研究一下

一看就明白了

【每股指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|审计意见 | |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | |意见 |意见 |意见 |
|每股收益(元) |0.0840 |-0.0246 |1.1900 |-0.0800 |
|每股收益扣除(元) |0.0478 |0.2087 |1.1900 |-0.0700 |
|每股净资产(元) |2.6120 |2.5303 |4.7500 |3.5900 |
|每股资本公积金(元)|1.1855 |1.1878 |2.1701 |2.1845 |
|每股未分配利润(元)|0.2602 |0.1763 |1.2615 |0.1916 |
|每股经营活动 | | | | |
|现金流量(元) |0.2092 |0.4144 |0.7037 |0.4467 |
|每股现金流量(元) |0.0149 |0.2674 |-0.1564 |0.2523 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【利润构成与盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主营业务收入(万元)|75145.13 |293848.74 |249855.67 |216043.40 |
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|经营费用(万元) |17853.80 |63097.47 |48229.43 |60422.85 |
|管理费用(万元) |7770.04 |32662.30 |33571.03 |34792.35 |
|财务费用(万元) |1467.18 |5539.45 |3089.35 |3609.85 |
|三项费用增长率(%) |29.49 |19.33 |-14.10 |-11.90 |
|营业利润(万元) |18872.36 |-270.01 |116756.55 |10178.15 |
|投资收益(万元) |-19818.97 |19031.13 |47738.48 |18674.33 |
|补贴收入(万元) |- |- |- |- |
|营业外收支 | | | | |
|净额(万元) |212.07 |878.96 |-232.15 |-310.16 |
|利润总额(万元) |19084.43 |608.96 |116524.39 |9868.00 |
|所得税(万元) |2686.11 |-1890.22 |13847.59 |2964.49 |
|净利润(万元) |9216.84 |-2695.69 |72507.25 |-4756.70 |
|销售毛利率(%) |54.04 |50.99 |50.02 |50.66 |
|主营业务利润率(%) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |3.21 |-0.97 |25.02 |-2.17 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【经营与发展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存货周转率(%) |0.71 |2.86 |2.89 |3.05 |
|应收账款周转率(%) |1.38 |6.15 |6.07 |4.95 |
|总资产周转率(%) |0.13 |0.50 |0.45 |0.46 |
|主营业务收 | | | | |
|入增长率(%) |-0.17 |17.61 |15.65 |-13.20 |
|营业利润增长率(%) |131.14 |-100.23 |1047.13 |-50.21 |
|税后利润增长率(%) |139.67 |-103.72 |1624.32 |-137.16 |
|净资产增长率(%) |-1.56 |-4.14 |32.35 |3.46 |
|总资产增长率(%) |-8.52 |-3.21 |18.69 |15.38 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【资产与负债】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|资产总额(万元) |555759.62 |582134.82 |601438.63 |506727.94 |
|负债总额(万元) |157247.60 |195956.54 |194391.50 |186126.00 |
|流动负债(万元) |132822.08 |171593.83 |170435.98 |170045.57 |
|长期负债(万元) |- |- |- |- |
|货币资金(万元) |86142.32 |84500.19 |55278.28 |64675.24 |
|应收帐款(万元) |58615.49 |50582.29 |45027.17 |37314.60 |
|其他应收款(万元)|4079.10 |4086.07 |7200.14 |28897.41 |
|坏帐准备(万元) |- |- |- |- |
|股东权益(万元) |286761.17 |277797.71 |289784.26 |218957.85 |
|资产负债率(%) |28.2941 |33.6617 |32.3210 |36.7309 |
|股东权益比率(%) |51.5980 |47.7205 |48.1818 |43.2101 |
|流动比率(%) |1.7224 |1.4540 |1.6393 |1.2745 |
|速动比率(%) |1.3737 |1.1546 |1.3501 |1.0558 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【现金流量】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|销售商品收到 | | | | |
|的现金(万元) |77821.19 |263580.10 |221354.81 |212423.16 |
|经营活动现金 | | | | |
|净流量(万元) |22978.10 |45501.36 |42926.34 |27249.87 |
|现金净流量(万元)|1642.13 |29365.70 |-9540.75 |15389.32 |
|经营活动现金净 | | | | |
|流量增长率(%) |580.90 |5.99 |57.52 |-24.95 |
|销售商品收到现金| | | | |
|与主营收入比(%) |103.5612 |89.6992 |88.5931 |98.3243 |
|经营活动现金流量| | | | |
|与净利润比(%) |- |- |- |394.7253 |
|现金净流量与 | | | | |
|净利润比(%) |- |- |- |222.9205 |
|投资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |21303.44 |2920.33 |-36227.45 |-44348.07 |
|筹资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |-42629.63 |-18660.64 |-15415.23 |33114.65 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-09
股票不错!公司每年都分红,基金喜欢的类型~~~~

内住大量基金,估计下跌空间有限,控盘很强。不会大涨,大跌的可能性也不大

属于跌买,涨抛得类型~~~
第2个回答  2009-06-09
基本面一般的股票,中长线价值不大,该股短线已经破位下跌,建议止损
第3个回答  2009-06-09
短线见顶的可能性大。偏向于冲高换股。
第4个回答  2009-06-09
没有买入的价值。本回答被提问者采纳
相似回答