NBA现役球星阿伦o艾弗森是哪一年的状元秀

1996年
1997年
1995年

就是 ALLEN 1996年的选秀
第一轮 -
1. 费城 Allen Iverson 阿伦-艾弗森
2. 多伦多 Marcus Camby 马库斯-坎比
3. 温哥华 Shareef Abdur-Rahim 谢里夫-阿卜杜尔-拉希姆
4. 米尔沃基 Stephon Marbury 斯蒂芬-马布里
5. 明尼苏达 Ray Allen 雷-阿伦
6. 波士顿 Antoine Walker 安东尼-沃克
7. 洛杉矶快艇 Lorenzen Wright 洛伦岑-赖特
8. 新泽西 Kerry Kittles 克里-基特尔斯 9. 达拉斯 Samaki Walker 萨马基-沃克
10. 印第安纳 Erick Dampier 埃里克-丹皮尔
11. 金州 Todd Fuller 托德-福勒
12. 克里弗兰 Vitaly Potapenko 维塔利-波塔潘科
13. 夏洛特 Kobe Bryant 科比-布莱恩特
14. 萨克拉门托 Predrag Stojakovic 佩贾-斯托亚科维奇
15. 菲尼克斯 Steve Nash 斯蒂夫-纳什
16. 夏洛特 Tony Delk 托尼-德尔克
17. 波特兰 Jermaine O'Neal 杰梅因-奥尼尔
18. 纽约 John Wallace
19. 纽约 Walter McCarty 沃尔特-迈克卡蒂
20. 克里弗兰 Zydrunas Ilgauskas 扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯
21. 纽约 Dontae Jones
22. 温哥华 Roy Rogers
23. 丹佛 Efthimis Rentzias
24. 洛杉矶湖人 Derek Fisher 德里克-费舍尔
25. 犹它 Martin Muursepp
26. 底特律 Jerome Williams 杰罗姆-威廉姆斯
27. 奥兰多 Brian Evans
28. 亚特兰大 Priest Lauderdale
29. 芝加哥 Travis Knight 切维斯-耐特
- 第二轮 -
30. 休斯敦 Othella Harrington 奥塞拉-哈灵顿
31. 费城 Mark Hendrickson
32. 费城 Ryan Minor
33. 米尔沃基 Moochie Norris 穆奇-诺里斯
34. 达拉斯 Shawn Harvey
35. 西雅图 Joseph Blair
36. 洛杉矶快艇 Doron Sheffer
37. 丹佛 Jeff McInnis 杰夫-麦金尼斯
38. 波士顿 Steve Hamer
39. 菲尼克斯 Russ Millard
40. 金州 Marcus Mann
41. 萨克拉门托 Jason Sasser
42. 休斯敦 Randy Livingston
43. 菲尼克斯 Ben Davis
44. 夏洛特 Malik Rose 马里克-罗斯
45. 西雅图 Joe Vogel
46. 波特兰 Marcus Brown
47. 西雅图 Ron Riley
48. 费城 Jamie Feick
49. 奥兰多 Amal McCaskill
50. 休斯敦 Terrell Bell
51. 温哥华 Chris Robinson
52. 印第安纳 Mark Pope 马克-波普
53. 米尔沃基 Jeff Nordgaard
54. 犹它 Shandon Anderson 山顿-安德森
55. 华盛顿 Ronnie Henderson
56. 克里弗兰 Reggie Geary
57. 西雅图 Drew Barry 德鲁-巴里
58. 达拉斯 Darnell Robinson
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-12-12
生 日 1975-6-7 年 龄 32岁
出 生 地 维吉尼亚州汉普顿 毕业学校 Georgetown
身 高 1.83米(6英尺0英寸) 体 重 75公斤(165磅)
进入 NBA 1996年 NBA 球龄 11年
伤病情况
停赛情况
选秀情况 1996年第1轮第1顺位被76人队选中
赛季最高分 51分 生涯最高分 60分
常规赛技术统计 | 场均 | 总计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 掘金 21 21 39.6 46.4% 31.6% 80.6% 0.5 2.4 3 7.5 2.4 0.1 3.9 1.4 25.3
06-07 65 64 42.5 44.2% 31.5% 79.5% 0.4 2.6 3 7.2 1.9 0.2 4.1 1.5 26.3
06-07 掘金 50 49 42.5 45.4% 34.7% 75.9% 0.3 2.7 3 7.2 1.8 0.2 4 1.5 24.8
06-07 76人 15 15 42.7 41.3% 22.6% 88.5% 0.5 2.3 2.7 7.3 2.2 0.1 4.4 1.4 31.2
05-06 76人 72 72 43.1 44.7% 32.3% 81.4% 0.6 2.6 3.2 7.4 1.9 0.1 3.4 1.7 33
04-05 76人 75 75 42.3 42.4% 30.8% 83.5% 0.7 3.3 4 7.9 2.4 0.1 4.6 1.9 30.7
03-04 76人 48 47 42.5 38.7% 28.6% 74.5% 0.7 3 3.7 6.8 2.4 0.1 4.4 1.8 26.4
02-03 76人 82 82 42.5 41.4% 27.7% 77.4% 0.8 3.4 4.2 5.5 2.7 0.2 3.5 1.8 27.6
01-02 76人 60 59 43.7 39.8% 29.1% 81.2% 0.7 3.8 4.5 5.5 2.8 0.2 4 1.7 31.4
00-01 76人 71 71 42 42% 32% 81.4% 0.7 3.1 3.8 4.6 2.5 0.3 3.3 2.1 31.1
99-00 76人 70 70 40.8 42.1% 34.1% 71.3% 1 2.8 3.8 4.7 2.1 0.1 3.3 2.3 28.4
98-99 76人 48 48 41.5 41.2% 29.1% 75.1% 1.4 3.5 4.9 4.6 2.3 0.1 3.5 2 26.8
97-98 76人 80 80 39.4 46.1% 29.8% 72.9% 1.1 2.6 3.7 6.2 2.2 0.3 3.1 2.5 22
96-97 76人 76 74 40.1 41.6% 34.1% 70.2% 1.5 2.6 4.1 7.5 2.1 0.3 4.4 3.1 23.5
NBA生涯 768 763 41.7 42.4% 31.1% 77.8% 0.9 3 3.9 6.2 2.3 0.2 3.8 2 27.8

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
07-08 掘金 21 21 832 178-384 18-57 158-196 11 51 62 157 50 3 81 30 532 51
06-07 65 64 2764 581-1313 62-197 485-610 23 170 193 468 123 13 268 95 1709 46
06-07 掘金 50 49 2124 430-947 50-144 331-436 16 136 152 359 90 12 202 74 1241 46
06-07 76人 15 15 640 151-366 12-53 154-174 7 34 41 109 33 1 66 21 468 46
05-06 76人 72 72 3100 815-1822 72-223 675-829 44 188 232 532 140 10 248 121 2377 53
04-05 76人 75 75 3174 771-1818 104-338 656-786 51 248 299 596 180 9 344 140 2302 60
03-04 76人 48 47 2040 435-1125 57-199 339-455 34 144 178 324 115 5 209 87 1266 50
02-03 76人 82 82 3485 804-1940 84-303 570-736 68 276 344 454 225 13 286 149 2262 42
01-02 76人 60 59 2622 665-1669 78-268 475-585 44 225 269 331 168 13 237 102 1883 58
00-01 76人 71 71 2979 762-1813 98-306 585-719 50 223 273 325 178 20 237 147 2207 54
99-00 76人 70 70 2853 729-1733 89-261 442-620 71 196 267 328 144 5 230 162 1989 50
98-99 76人 48 48 1990 435-1056 58-199 356-474 66 170 236 223 110 7 167 98 1284 46
97-98 76人 80 80 3150 649-1407 70-235 390-535 86 210 296 494 176 25 244 200 1758 43
96-97 76人 76 74 3045 625-1504 155-455 382-544 115 197 312 567 157 24 337 233 1787 50
NBA生涯 768 763 32034 7449-17584 945-3041 5513-7089 663 2298 2961 4799 1766 147 2888 1564 21356 60
第2个回答  2007-12-12
1996年第一轮第一顺位被费城76人选中!
现在在丹佛打球
职业生涯拿过4个得分王!很厉害!
最爱小艾!!!!1
第3个回答  2007-12-12
96年的,那一年被称为黄金一代!
第4个回答  2007-12-12
1996年 那是黄金一代的,还有科比好象也是那一年的