中国历年gdp增速一览表

如题所述

中国历年GDP增速一览表展示了中国自1961年以来每年的国内生产总值(GDP)增速。以下是一份简要的表格:
| 年份 | GDP增速(%) |
|----------|-------------|
| 1961 | 22.7 |
| 1962 | 12.9 |
| 1963 | 11.6 |
| 1964 | 15.6 |
| 1965 | 17.0 |
| 1966 | 16.9 |
| 1967 | 14.2 |
| 1968 | 18.9 |
| 1969 | 22.1 |
| 1970 | 19.4 |
| 1971 | 8.1 |
| 1972 | 3.8 |
| 1973 | 8.7 |
| 1974 | 12.1 |
| 1975 | 11.9 |
| 1976 | -1.6 |
| 1977 | 7.6 |
| 1978 | 11.7 |
| 1979 | 7.8 |
| 1980 | 7.6 |
| 1981 | 10.9 |
| 1982 | 9.1 |
| 1983 | 10.9 |
| 1984 | 15.2 |
| 1985 | 13.5 |
| 1986 | 8.9 |
| 1987 | 11.6 |
| 1988 | 11.3 |
| 1989 | 4.2 |
| 1990 | 3.9 |
| 1991 | 9.2 |
| 1992 | 14.2 |
| 1993 | 13.9 |
| 1994 | 13.1 |
| 1995 | 10.9 |
| 1996 | 10.0 |
| 1997 | 9.3 |
| 1998 | 7.8 |
| 1999 | 7.7 |
| 2000 | 8.4 |
| 2001 | 8.3 |
| 2002 | 9.1 |
| 2003 | 10.0 |
| 2004 | 10.1 |
| 2005 | 10.4 |
| 2006 | 12.7 |
| 2007 | 14.2 |
| 2008 | 9.6 |
| 2009 | 9.2 |
| 2010 | 10.6 |
| 2011 | 9.5 |
| 2012 | 7.9 |
| 2013 | 7.8 |
| 2014 | 7.3 |
| 2015 | 6.9 |
| 2016 | 6.7 |
| 2017 | 6.9 |
| 2018 | 6.6 |
| 2019 | 6.1 |
| 2020 | 2.3 |
请注意,这些数据可能不是最新的,并且不同来源的数据可能存在一些差异。以上数据仅供参考,如需最新数据,请查阅相关权威机构发布的信息。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考