火车时刻表的问题。急!大家帮忙

车次 K470 我是从(江西吉安)到(上海松江) ,这班车次中间的停靠站杭州东到松江,它们中间还有两个站点就是:(海宁 、嘉兴),不知道这趟车次这两个站点停不停(海宁 、嘉兴)?请帮我确定一下。

海宁 、嘉兴都是不停车的

K470 快速 直通 (新型有空调) 始发站 赣州 终到站 苏州
有效期 2009-03-31 2099-12-31 里程 1287km
全程时间 18小时15分 全程硬座 ¥158.0 全程硬卧下 ¥290.0 全程软卧下 ¥442.0

顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 赣州 K470 17:32 17:32 始发 当天 余票 正晚点
02 兴国 K470 18:27 18:29 2分钟 当天 73 13.0 余票 正晚点 参考票价
03 泰和 K470 19:31 19:33 2分钟 当天 152 24.0 余票 正晚点 参考票价
04 吉安 K470 19:59 20:03 4分钟 当天 186 29.0 余票 正晚点 参考票价
05 新干 K470 21:05 21:07 2分钟 当天 272 42.0 余票 正晚点 参考票价
06 向塘 K470 22:37 22:50 13分钟 当天 384 55.0 109.0 162.0 余票 正晚点 参考票价
07 东乡 K470 23:37 23:48 11分钟 当天 459 65.0 123.0 183.0 余票 正晚点 参考票价
08 鹰潭 K470 00:14 00:22 8分钟 次日 500 73.0 137.0 205.0 余票 正晚点 参考票价
09 上饶 K470 01:51 01:55 4分钟 次日 616 87.0 162.0 245.0 余票 正晚点 参考票价
10 **** K470 02:19 02:23 4分钟 次日 646 92.0 170.0 254.0 余票 正晚点 参考票价
11 衢州 K470 03:20 03:23 3分钟 次日 727 99.0 183.0 276.0 参考票价
12 金华西 K470 04:18 04:24 6分钟 次日 813 106.0 197.0 298.0 参考票价
13 义乌 K470 05:45 05:49 4分钟 次日 861 116.0 215.0 326.0 参考票价
14 诸暨 K470 06:16 06:18 2分钟 次日 913 120.0 222.0 338.0 参考票价
15 杭州东 K470 07:24 07:30 6分钟 次日 1006 130.0 239.0 365.0 参考票价
16 **** K470 07:42 07:52 10分钟 次日 1065 140.0 257.0 390.0 参考票价
17 **** K470 08:10 08:12 2分钟 次日 1093 140.0 257.0 390.0 参考票价
18 松江 K470 08:48 08:59 11分钟 次日 1147 143.0 263.0 400.0 参考票价
19 上海 K470 09:48 10:00 12分钟 次日 1203 154.0 281.0 429.0 参考票价
20 昆山 K470 11:19 11:22 3分钟 次日 1252 158.0 290.0 442.0 参考票价
21 苏州 K470 11:47 11:47 次日 1287 158.0 290.0 442.0 参考票价

参考资料:http://www.huoche.bit

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-13
海宁 、嘉兴 不停的

K470次-赣州到苏州火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K470 1 赣州 - 17:32 0 00时00分 0 0 - 0 0
K470 2 兴国 18:27 18:29 2 00时55分 73 13 - 107 162
K470 3 泰和 19:31 19:33 2 01时59分 152 24 - 107 162
K470 4 吉安 19:59 20:03 4 02时27分 186 29 - 107 162
K470 5 新干 21:05 21:07 2 03时33分 272 42 - 107 162
K470 6 向塘 22:37 22:50 13 05时05分 384 55 - 107 162
K470 7 东乡 23:37 23:48 11 06时05分 459 65 - 123 183
K470 8 鹰潭 00:14 00:22 8 06时42分 500 73 - 137 205
K470 9 上饶 01:50 01:54 4 08时18分 616 87 - 162 245
K470 10 衢州 03:20 03:23 3 09时48分 727 99 - 183 276
K470 11 金华西 04:18 04:24 6 10时46分 813 106 - 197 298
K470 12 义乌 05:45 05:49 4 12时13分 861 116 - 215 326
K470 13 诸暨 06:16 06:18 2 12时44分 913 120 - 222 338
K470 14 杭州东 07:24 07:30 6 13时52分 1006 130 - 239 365
K470 15 松江 08:48 08:59 11 15时16分 1147 143 - 263 400
K470 16 上海 09:48 10:00 12 16时16分 1203 153 - 280 429
K470 17 昆山 11:19 11:22 3 17时47分 1252 158 - 290 442
K470 18 苏州 11:47 - 0 18时15分 1287 158 - 290 442
第2个回答  2009-05-13
我上次坐过会停本回答被提问者采纳