截止到现在,全球最卖座的电影有那些?说前20名就成。

如题所述

这是前一百的 不知道最后的统计时间 应该差不多的 呵呵
1 泰坦尼克号 (1997) $1,835,300,000
2 魔戒三部曲:王者再临 (2003) $1,129,219,252
3 哈利·波特与魔法石 (2001) $968,600,000
4 星战前传之魅影危机 (1999) $922,379,000
5 魔戒二部曲:双城奇谋 (2002) $921,600,000
6 侏罗纪公园 (1993) $919,700,000
7 怪物史莱克2 (2004) $880,871,036
8 哈利·波特与密室 (2002) $866,300,000
9 哈利波特与火焰杯 (2005) $866,300,000
10 海底总动员 (2003) $865,000,000
11 魔戒首部曲:魔戒现身 (2001) $860,700,000
12 星战前传之西斯的复仇 (2005) $847,262,555
13 独立日 (1996) $811,200,000
14 蜘蛛侠 (2002) $806,700,000
15 星球大战 (1977) $797,900,000
16 哈利·波特与阿兹卡班的逃犯 (2004) $789,458,727
17 蜘蛛侠2 (2004) $783,577,893
18 狮子王 (1994) $783,400,000
19 外星人 (1982) $756,700,000
20 黑客帝国2:重装上阵 (2003) $735,600,000
21 阿甘正传 (1994) $679,400,000
22 灵异第六感 (1999) $661,500,000
23 加勒比海盗 (2003) $653,200,000
24 星战前传之克隆人的进攻 (2002) $648,200,000
25 超人总动员 (2004) $624,037,578
26 冰河世纪2:消融 (2006) $621,331,967
27 失落的世界:侏罗纪公园 (1997) $614,300,000
28 达芬奇密码 (2006) $608,767,811
29 耶稣受难记 (2004) $604,370,934
30 MIB星际战警 (1997) $587,200,000
31 绝地大反击 (1983) $572,700,000
32 绝世天劫 (1998) $554,600,000
33 谍中谍2 (2000) $545,300,000
34 小鬼当家 (1990) $533,800,000
35 帝国反击战 (1980) $533,800,000
36 世界之战 (2005) $529,300,000
37 怪物公司 (2001) $528,900,000
38 明天过后 (2004) $527,939,919
39 第六感生死恋 (1990) $517,600,000
40 终结者2 (1991) $516,800,000
41 纳尼亚传奇:魔衣橱 (2005) $504,167,308
42 阿拉丁 (1992) $501,900,000
43 圣战奇兵 (1989) $494,800,000
44 龙卷风 (1996) $494,700,000
45 玩具总动员2 (1999) $485,700,000
46 特洛伊 (2004) $481,228,348
47 拯救大兵瑞恩 (1998) $479,300,000
48 查理和巧克力工厂 (2005) $470,656,431
49 大白鲨 (1975) $470,600,000
50 风月俏佳人 (1990) $463,400,000
51 冒牌天神 (2003) $458,900,000
52 黑客帝国 (1999) $456,300,000
53 角斗士 (2000) $456,200,000
54 怪物史莱克 (2001) $455,100,000
55 谍中谍 (1996) $452,500,000
56 金刚 (2005) $451,160,170
57 珍珠港 (2001) $450,400,000
58 瞒天过海 (2001) $444,200,000
59 最后武士 (2003) $435,400,000
60 泰山 (1999) $435,200,000
61 拜见岳父大人2 (2004) $432,667,575
62 史密斯行动 (2005) $427,936,103
63 黑超特警组2 (2002) $425,600,000
64 择日而亡 (2002) $424,700,000
65 与狼共舞 (1990) $424,200,000
66 黑客帝国3:矩阵革命 (2003) $424,000,000
67 浩劫重生 (2000) $424,000,000
68 窈窕奶爸 (1993) $423,200,000
69 盗墓迷城2 (2001) $418,700,000
70 终结者3:机器的觉醒 (2003) $418,200,000
71 盗墓迷城 (1999) $413,300,000
72 蝙蝠侠 (1989) $413,200,000
73 雨人 (1988) $412,800,000
74 保镖 (1992) $410,900,000
75 灵异象限 (2002) $407,900,000
76 马达加斯加 (2005) $406,800,000
77 X战警2 (2003) $406,400,000
78 侠盗王子罗宾汉 (1991) $390,500,000
79 乱世佳人 (1939) $390,500,000
80 夺宝奇兵 (1981) $383,900,000
81 火爆浪子 (1978) $379,800,000
82 冰川时代 (2002) $378,300,000
83 美女与野兽 (1991) $378,300,000
84 哥斯拉 (1998) $375,800,000
85 男人百分百 (2000) $370,800,000
86 亡命天涯 (1993) $368,700,000
87 全民情敌 (2005) $367,600,000
88 真实的谎言 (1994) $365,200,000
89 虎胆龙威3 (1995) $365,000,000
90 诺丁山 (1999) $363,000,000
91 侏罗纪公园3 (2001) $362,900,000
92 情迷索玛莉 (1998) $360,000,000
93 决战猩球 (2001) $358,900,000
94 石头城乐园 (1994) $358,500,000
95 玩具总动员 (1995) $358,100,000
96 关键报告 (2002) $358,000,000
97 虫虫危机 (1998) $357,900,000
98 驱魔人 (1973) $357,500,000
99 我的希腊婚礼 (2002) $356,500,000
100 本能 (1992) $352,700,000

参考资料:http://blog.163.com/sax_38001/blog/static/54650356200861163837852/

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-08-07
泰坦尼克号