姚明NBA每年场均数据

姚明在NBA每个赛季的场均数据,如果有项数据进NBA前十的最好标一下,回答的好再追加10分

姚明NBA生涯场均数据如下:

姚明,1980年生于上海市徐汇区,祖籍吴江震泽。中国篮球运动员。

1998年4月,他入选王非执教的国家队,开始篮球生涯。2002年,他以状元秀身份被NBA的休斯敦火箭队选中。2003年至2008年连续六个赛季入选NBA西部全明星阵容。2009年,姚明收购上海男篮,成为上海大鲨鱼篮球俱乐部老板。2011年7月20日,姚明正式宣布退役。2013年,姚明当选为第十二届全国政协委员。2014年6月,参加湖南卫视《爸爸去哪儿》客串嘉宾。

2015年2月10日,正式成为北京申办冬奥会形象大使之一。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-08-05
姚明已经达到401场,其中首发391场,总盖帽759个,总篮板达到3677个,总得分7621分,以下为姚明的职业生涯数据:

赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分率 罚球率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2007-2008 火箭 52 52 1935 405-808 0-2 338-397 165 400 565 125 25 108 176 161 1148

2006-2007 火箭 48 48 1625 423-819 0-2 356-413 101 351 452 94 17 94 167 159 1202

2005-2006 火箭 57 57 1946 467-900 0-1 337-395 148 433 581 85 30 94 147 195 1271

2004-2005 火箭 80 80 2447 538-975 0-0 389-497 208 461 669 61 34 160 196 298 1465

2003-2004 火箭 82 82 2692 535-1025 0-2 361-446 197 538 735 122 22 156 204 273 1431

2002-2003 火箭 82 72 2382 401-805 1-2 301-371 196 479 675 137 31 147 173 230 1104

职业生涯汇总 401 391 13027 2769-5332 1-9 2082-2519 1015 2662 3677 624 159 759 1063 1316 7621
第2个回答  2008-08-05
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 火箭 55 55 37.2 50.7% 0% 85% 3.1 7.7 10.8 2.3 0.5 2 3.3 3.1 22
06-07 火箭 48 48 33.9 51.6% 0% 86.2% 2.1 7.3 9.4 2 0.4 2 3.5 3.3 25
05-06 火箭 57 57 34.1 51.9% 0% 85.3% 2.6 7.6 10.2 1.5 0.5 1.6 2.6 3.4 22.3
04-05 火箭 80 80 30.6 55.2% 0% 78.3% 2.6 5.8 8.4 0.8 0.4 2 2.5 3.7 18.3
03-04 火箭 82 82 32.8 52.2% 0% 80.9% 2.4 6.6 9 1.5 0.3 1.9 2.5 3.3 17.5
02-03 火箭 82 72 29 49.8% 50% 81.1% 2.4 5.8 8.2 1.7 0.4 1.8 2.1 2.8 13.5
NBA生涯 404 394 32.5 52% 11.1% 82.6% 2.5 6.6 9.2 1.6 0.4 1.9 2.6 3.3 19
http://nba.sports.sina.com.cn/star/Yao-Ming.shtml

参考资料:新浪

第3个回答  2008-08-06
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 火箭 55 55 37.2 50.7% 0% 85.0% 3.1 7.7 10.8 2.3 0.5 2 3.3 3.1 22
06-07 火箭 48 48 33.9 51.6% 0% 86.2% 2.1 7.3 9.4 2.0 0.4 2 3.5 3.3 25
05-06 火箭 57 57 34.1 51.9% 0% 85.3% 2.6 7.6 10.2 1.5 0.5 1.6 2.6 3.4 22.3
04-05 火箭 80 80 30.6 55.2% 0% 78.3% 2.6 5.8 8.4 0.8 0.4 2 2.5 3.7 18.3
03-04 火箭 82 82 32.8 52.2% 0% 80.9% 2.4 6.6 9.0 1.5 0.3 1.9 2.5 3.3 17.5
02-03 火箭 82 72 29.0 49.8% 50% 81.1% 2.4 5.8 8.2 1.7 0.4 1.8 2.1 2.8 13.5
第4个回答  2008-08-05
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 火箭 55 55 37.2 50.7% 0% 85.0% 3.1 7.7 10.8 2.3 0.5 2 3.3 3.1 22
06-07 火箭 48 48 33.9 51.6% 0% 86.2% 2.1 7.3 9.4 2.0 0.4 2 3.5 3.3 25
05-06 火箭 57 57 34.1 51.9% 0% 85.3% 2.6 7.6 10.2 1.5 0.5 1.6 2.6 3.4 22.3
04-05 火箭 80 80 30.6 55.2% 0% 78.3% 2.6 5.8 8.4 0.8 0.4 2 2.5 3.7 18.3
03-04 火箭 82 82 32.8 52.2% 0% 80.9% 2.4 6.6 9.0 1.5 0.3 1.9 2.5 3.3 17.5
02-03 火箭 82 72 29.0 49.8% 50% 81.1% 2.4 5.8 8.2 1.7 0.4 1.8 2.1 2.8 13.5

季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 火箭 5 5 37.0 0.456 0.765 7.4 1.8 0.4 1.4 2.60 4.0 15.0
04-05 火箭 7 7 31.4 0.655 0.727 7.7 0.7 0.3 2.7 2.71 4.4 21.4
06-07 火箭 7 7 37.1 0.440 0.880 10.3 0.9 0.1 0.7 4.71 3.9 25.1
职业生涯 19 19 35.0 0.509 0.810 8.6 1.1 0.3 1.6 3.42 4.1 21.1

全明星赛数据

年份 得分 篮板 助攻 盖帽 抢断
2003 2 2 0 0 0
2004 16 4 1 0 0
2005 11 8 5 1 0
2006 5 2 1 0 1
2007 遭遇DNP而无法上场
2008 6 5 1 0 0