2011全国少年乒乓球比赛(南方赛区)成绩册

如题所述

序号 姓名 单位 名次 得分 成绩 名次 得分 成绩 名次 得分 得分 名次
9 管泽岳 江苏 1 25.6 29 3.5 2.95 12:46.9 25 0.8 29.4 1
1 李艺杰 广东 5 22.4 30 1 3.2 11:00.5 1 3.2 28.8 2
10 刘晟昊 重庆 2 24.8 28 8 2.5 12:41.4 22 1.1 28.4 3
2 蒲俊伟 成都 4 23.2 27 15 1.8 11:27.7 4 2.9 27.9 4
6 朱锦鹏 湖南 3 24 27 15 1.8 13:04.8 28 0.5 26.3 5
7 刘夜泊 青海 7 20.8 28 8 2.5 12:14.8 17 1.6 24.9 6
26 苏钰杰 广东 9 19.2 28 8 2.5 11:18.6 3 3 24.7 7
8 杨鑫洋 成都 8 20 28 8 2.5 11:49.6 11 2.2 24.7 8
5 薛飞 武汉 6 21.6 24 30.5 0.25 11:48.4 9 2.4 24.3 9
17 叶昌明 武汉 11 17.6 28 8 2.5 11:44.7 8 2.5 22.6 10
18 李明隆 厦门 12 16.8 26 23 1 11:59.5 14 1.9 19.7 11
16 唐嘉濠 上海曹燕华 16 13.6 29 3.5 2.95 11:35.7 6 2.7 19.3 12
24 杨传圣 江苏 13 16 27 15 1.8 12:32.6 21 1.2 19 13
3 王楚钦 青海 10 18.4 20 32 0.1 13:07.2 29 0.4 18.9 14
20 蒋云刚 青海 17 12.8 29 3.5 2.95 11:04.2 2 3.1 18.9 15
15 唐耀诚 武汉 15 14.4 26 23 1 11:58.4 13 2 17.4 16
23 刘伟恒 中乒校 14 15.2 25 28 0.5 12:20.2 18 1.5 17.2 17
11 潘宇锋 中乒校 18 12 27 15 1.8 11:39.3 7 2.6 16.4 18
12 曹猛 广州 20 10.4 27 15 1.8 11:34.7 5 2.8 15 19
4 柒嘉维 广西 19 11.2 26 23 1 12:26.5 20 1.3 13.5 20
32 周柏庄 广东 21 9.6 27 15 1.8 12:25.1 19 1.4 12.8 21
28 罗威恒 上海曹燕华 22 8.8 27 15 1.8 11:56.6 12 2.1 12.7 22
25 黄孟轩 四川 23 8 26 23 1 12:46.3 24 0.9 9.9 23
21 王志诚 浙江 25 6.4 29 3.5 2.95 13:14.4 30 0.3 9.65 24
19 苏致 广东 24 7.2 26 23 1 12:56.5 27 0.6 8.8 25
29 朱昊天 湖北 26 5.6 24 30.5 0.25 12:08.1 16 1.7 7.55 26
27 吴昊 成都 28 4 26 23 1 11:49.0 10 2.3 7.3 27
31 曹彦涛 江苏 27 4.8 26 23 1 15:19.5 32 0.1 5.9 28
13 李方超 中乒校 29 3.2 25 28 0.5 12:06.2 15 1.8 5.5 29
14 齐一彪 青海 30 2.4 25 28 0.5 12:50.7 26 0.7 3.6 30
22 徐亚雄 汕头 31 1.6 27 15 1.8 13:17.1 31 0.2 3.6 31
30 何杰轩 海南 32 0.8 27 15 1.8 12:44.0 23 1 3.6 32
总成绩 比赛 侧滑步 3000米跑 基本情况追问

有木有完整的成绩册!每一个参赛运动员都要有!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-18
这个有点难啊 不好意思